Rice, Correia Capture PA
State MX Championships
27th Annual
Pennsylvania State Motocross Championships
By Jim Sanderson
CLIFFORD, PA, SEPTEMBER 13, 2009
Just slightly more than 300
motocross enthusiasts came out to Hurricane Hills for the biggest races of the
season, the 27th Annual Pennsylvania State Motocross Championships.
The best riders from the Keystone State and beyond came to Hurricane Hills to
compete for the coveted title of Pennsylvania State Motocross Champion.
Mark Rice topped the podium
of the Over 25 B/C division with a consistent 2-2 score. Rice led the start of
the opening moto and held the point until the last lap, giving up the lead to
Marcelo Vasquez, who got the first moto win but could only muster a fourth in
the final moto, giving Vasquez the runner-up tier of the podium. Rice rounded
the second turn in fifth on the start of the final moto and held the point until
the final moments of lap three. Rice held on to take second. Chad Robinson
closed out the podium via a 4-3 tally.
Rice, Chris Murray, Craig
Kollmer, Vasquez and Robinson led the pack out of the second turn in the opening
Over 25 B/C moto. Rice and Murray traded places several times before the start
of lap two. Rice secured the point for good after two and a quarter laps. Rice
had his hands full trying to hold off Murray while the Kollmer and Vasquez
battled for third. Jake Schipper rounded out the top five. Murray and Kollmer
crashed on the Hurricane Hills double elevator jump shortly after the start of
lap three. Vasquez inherited second, Schipper third, Robinson fourth and Don
Hilstolsky fifth. Vasquez closed the gap on Rice and made the pass for the lead
a few turns into the white flag lap and held it to the checkers. Rice, Schipper,
Robinson and Hilstolsky closed out the top five.
Chris Snow, Vasquez,
Hilstolsky, Schipper and Rice led the start of the final Over 25 B/C moto. Snow
held the lead until Rice took it away near the two and a half lap mark. Snow
then made a mistake that allowed Schipper, Vasquez and Russ Kollmer to advance.
Snow was displaced to fifth. Rice had a two second lead at the start of lap
three. Kollmer, now in second, battled with Rice for three-quarters of lap three
and made the pass for the lead moments before the white flag flew. Kollmer took
the win two seconds ahead of Rice. Robinson, Vasquez and Deitzler followed.
Danny Colachino, Joseph
Galbraith, Schae Thomas and Justin Yedinak led the start of the first Jr. Mini
moto. Galbraith took the lead just prior to the start of lap two. Colachino was
relegated to second. Correia, Thomas and Yedinak rounded out the top five.
Correia passed Colachino on lap two and closed the gap on Galbraith and made the
pass for the lead after two and half laps. Correia pulled away and took the
checkers with a five second lead. Thomas, Galbraith, Yedinak and Colachino
completed the top five.
Trevor Pritchard, Correia,
Thomas and Colachino led the start of the final Jr. Mini moto. Correia quickly
diced his way to the front and took the point position near the end of lap one.
Correia had a two second lead at the start of lap three. Thomas moved to second
and did all he could to catch Correia but ran out of time. Correia took the win
with a 3 second lead. Thomas, Pritchard, Colachino and Yedinak followed.
Correia (1-1) topped the
podium. Thomas (2-2) took second and Pritchard (6-3) third.

Mark
Rice (597), Marcelo Vasquez (14) and Chris Murray (partially hidden) lead the
start of the opening Over 25 B/C moto at the 27th Annual Pennsylvania
State Motocross Championships at the Hurricane hills Sports Center on September
13th in Clifford, Pennsylvania.

Mark Rice (597) and Chris
Murray (161) battle for the lead on the first lap of the opening Over 25 B/C
moto at the PA State MX Championships at Hurricane Hills in Clifford, PA on
September 13th.

Chris Snow (245), Marcelo
Vasquez (14) and Donald Hilstolsky (15h) lead the pack out of the second turn in
the final Over 25 B/C moto at the PA State MX Championships at Hurricane Hills
on September 13th.

Dannu Colachino (177) and
Joseph Galbraith (7) lead the pack out of the second turn in the opening Jr.
Mini moto at the 27th Annual Pennsylvania State Motocross
Championships at the Hurricane hills Sports Center on September 13th
in Clifford, Pennsylvania.

Joseph Galbraith (7) passes
Danny Colachino (177) to take the lead on the opening lap of the first Jr. Mini
moto at the 27th Annual PA State MX Championships at Hurricane Hills
on September 13th in Clifford, Pennsylvania.

Trevor Pritchard (14) and
Miguel Correia (106) lead the start of the final Jr. Mini moto at the 27th
Annual Pennsylvania State Motocross Championships at the Hurricane hills Sports
Center on September 13th in Clifford, Pennsylvania.
| Hurricane Hills | Page 1 of 20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA STATE CHAMPIONSHIP | |||||||||
| 09/13/2009 | |||||||||
| Race Results | Race: 1 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| SUPER MINI (12-16) | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 916 | KAW | 442531 | Sean Ballard | Whitney Point, NY | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 775 | KAW | 802965 | Luke Palonicola | Eagleville, PA | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 47 | HON | 477224 | Daniel Netti | Herkimer, NY | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | 131 | KAW | 427622 | Kevin Hicks | E Stroudsburg, PA | 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 23 | HON | 611393 | Zachary Rice | Bainbridge, NY | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 121 | HON | 507246 | Koda Smith | Scott Twnsp, PA | 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 422 | KAW | 247926 | Abbrielle Tardelli | Hanna Falls, NY | 7 | 7 | 5 | |
| 8 | 22l | YAM | 425491 | Keith Lengle | Schukill Haven, PA | 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 715 | SUZ | 996377 | Christian Sanchez | Monroe, NJ | 9 | 9 | 5 | |
| 10 | 717 | HON | 885680 | Daniel Kucera | Lagrangeville, NY | 10 | 10 | 5 | |
| 11 | 65k | KAW | 592498 | Kayla Boorom | Windsor, NY | 11 | 11 | 5 | |
| 12 | 174 | HON | 250805 | Bobby Gage | Esperance, NY | 13 | 12 | 5 | |
| 13 | 29 | HON | 598650 | Chris Cerminaro | Carbondale, PA | 12 | 14 | 5 | |
| 14 | 745 | HON | 1083405 | Dennis Hackett | Jeffersonville, NY | 14 | 13 | 5 | |
| 125 2 STRK | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 482 | HON | 556495 | Jp Jankowsky | Dushore, PA | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | x | HON | 922617 | J.t Glinko | Hardwich, NJ | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 487 | YAM | 247784 | Fred Kramer | Drums, PA | 4 | 3 | 6 | |
| 4 | 117 | YAM | 323738 | Angelo Curro | Lagrangeville, NY | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | 116 | YAM | 559071 | Chris Boltz | Jonestown, PA | 6 | 5 | 5 | |
| 6 | 136 | SUZ | 400140 | Paul Attanasia | Flemington, NJ | 5 | 6 | 5 | |
| 7 | 59 | SUZ | 825835 | Domenick Perrotta | Kinnelon, NJ | 8 | 7 | 5 | |
| 8 | 23x | YAM | 462482 | Joe Unger Jr | Wayne, NJ | 7 | 8 | 5 | |
| Race Results | Race: 2 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| QUAD C | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 43 | HON | 890883 | Joe Barillo | Lake Ariel, PA | 2 | 2 | 12 | |
| 2 | 56 | SUZ | 880973 | Craig Hubal | Thompson, PA | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 915 | SUZ | 447056 | Trevor Mack | Slatington, PA | 6 | 1 | 8 | |
| 4 | 20 | HON | 897204 | Robert Gulley | Susquehanna, PA | 5 | 4 | 6 | |
| 5 | 138 | HON | 1082757 | Cody Johnson | Saycorsburg, PA | 1 | 12 | 5 | |
| 6 | 35 | HON | A010800 | Erik Hines | Thompson, PA | 9 | 5 | 5 | |
| 7 | 169 | HON | 275023 | Brian Delaplaine | Susquehanna, PA | 7 | 7 | 5 | |
| 8 | 91 | SUZ | 1011262 | Brandon Gerber | 4 | 13 | 5 | ||
| 9 | 505 | HON | 737442 | William Vecharello | Vernon, NJ | 12 | 6 | 5 | |
| 10 | 59 | SUZ | 897203 | Will Terpstra | Susquehanna, PA | 10 | 8 | 5 | |
| 11 | 625 | YAM | 952910 | Kristopher Smith | Stroudsburg, PA | 8 | 10 | 5 | |
| 12 | 03 | YAM | T126738 | Jesse Trichilo | Eynon, PA | 13 | 9 | 5 | |
| 13 | 23 | HON | 884396 | Chris Baker | Susquehanna, PA | 11 | 11 | 5 | |
| 14 | 76 | YAM | A060616 | Christopher Casale | Dingmans Ferry, PA | 14 | DNF | 5 | |
| QUAD SCHOOLBOY | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 24 | HON | A028012 | Austin Nott | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | 20x | YAM | A028025 | Chris Conklin | Highlandmills, NY | 2 | 2 | 6 | |
| Race Results | Race: 3 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| 65 (7-9) | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 31x | KTM | 245168 | Devin Kusmider | East Brunswick, NJ | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 9 | KTM | 758983 | Cody J. Wagner | Elizabethtown, PA | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 800 | KTM | 853062 | Tyler Kozik | Archbald, PA | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | 5 | COB | 245161 | Josh Mcginnis | Honesdale, PA | 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 999 | KTM | 238685 | Emmett Dowd | Chester, NY | 6 | 5 | 5 | |
| 6 | 19 | COB | 855484 | Danny Congdon | Forest City, PA | 5 | 6 | 5 | |
| 7 | 217 | COB | 1024508 | Ayden Nyland | New Hampton, NY | 7 | 8 | 5 | |
| 8 | 15 | KTM | 1009415 | Ramzee Hawk | PA | 9 | 7 | 5 | |
| 9 | 41 | KTM | 851626 | Brad Bicsak | Franklin, NJ | 8 | 10 | 5 | |
| 10 | 327 | KAW | 1087446 | Alex Panzarella | Hazle Township, PA | 11 | 9 | 5 | |
| 11 | 782 | KAW | 269009 | Colin Pacigya | Brewerton, NY | 12 | 11 | 5 | |
| 12 | 311 | SUZ | A017066 | Riley Doyle | Archbald, PA | 13 | 12 | 5 | |
| 13 | 47 | KTM | 851627 | David Bicsak | Franklin, NJ | 14 | 13 | 5 | |
| 14 | 681 | KAW | 867009 | Gabe Malinaro | Archbald, PA | 10 | DNF | 5 | |
| Race Results | Race: 4 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| QUAD A | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 41 | KAW | 644628 | Tony Lucarelli | Old Forgepa, PA | 2 | 1 | 12 | |
| 2 | 943 | YAM | 840351 | Jakub Ingham | Wyalusing, PA | 5 | 3 | 10 | |
| 3 | 03 | YAM | 221006 | Pat Trichilo | Eynon, PA | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | 7 | HON | A028019 | Allen-michael Daly | Middletown, NY | 3 | 5 | 6 | |
| 5 | 15 | HON | 738762 | Thomas Lombardo | Matamoras, PA | 1 | 9 | 5 | |
| 6 | 93 | HON | 358333 | Sean Hubbard | Newton, NJ | 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 31 | HON | 952381 | Steven Steffens | N Branch, NY | 9 | 7 | 5 | |
| 8 | 13 | HON | 612939 | Ronald Ranck | Atco, NJ | 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 27 | SUZ | 961481 | Michael Skalaski | Goldens Bridge, NY | 7 | 10 | 5 | |
| 10 | 338 | HON | 354831 | Brian D. Ace | Stroudsburg, PA | DNS | 2 | 5 | |
| QUAD B | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 16 | HON | 951246 | Paul Hart Jr | Yorktown, NY | 2 | 1 | 10 | |
| 2 | 49 | HON | 858466 | Anthony Retallick | Port Jervis, NY | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | 86r | SUZ | 697169 | Jarret Reichard | Germansville, PA | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 66 | SUZ | 861000 | Robert Hubal | Thompson, PA | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | 411 | YAM | A060375 | Kurt Feverstack | Hewitt, NJ | 5 | 5 | 5 | |
| Race Results | Race: 5 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| OPEN A | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 185 | HON | 183361 | Ty Wallace | Phoenixville, PA | 2 | 1 | 10 | |
| 2 | 78 | KAW | 750631 | Jeremy Parsons | Johnson City, NY | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | 60 | SUZ | 732404 | James Doolittle | Binghamton, NY | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 27 | HON | 651625 | Frank Eckel | Morganville, NJ | 4 | 5 | 5 | |
| 5 | 101 | YAM | 329362 | Ricky Lax | Ringoes, NJ | 6 | 4 | 5 | |
| 6 | 11 | HON | 535721 | Justin Stangl | Dingmans Ferry, PA | 5 | 6 | 5 | |
| OPEN B | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 787 | YAM | 713690 | Matthew Moore | Warwick, NY | 1 | 1 | 15 | |
| 2 | 59 | KAW | 228180 | Zachary Klaptosky | Spring City, PA | 3 | 2 | 12 | |
| 3 | 328 | KAW | 517476 | Dana Krause | Shamokin Dam, PA | 2 | 3 | 10 | |
| 4 | 53 | KAW | 770557 | Austin Kozimor | Blairstown, NJ | 5 | 4 | 8 | |
| 5 | 350 | HON | 648321 | Matt Vacendak | Clarks Summit, PA | 4 | 5 | 7 | |
| 6 | 46 | KAW | 970913 | Charles Grambowice | Hopatcong, NJ | 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 712 | HON | 688526 | Austin Toomey | Unadilla, NY | 8 | 6 | 5 | |
| 8 | 197 | SUZ | 710627 | Patrick Desantis | Flemington, NJ | 7 | 8 | 5 | |
| 9 | 30 | HON | 542743 | Brendan Harmon | Bainbridge, NY | 9 | 9 | 5 | |
| 10 | 318 | HON | 713661 | Joe Fritz, Jr | W Milford, NJ | 10 | 10 | 5 | |
| 11 | 16 | KAW | 903011 | Anthony Matacchiera | Lake Ariel, PA | 11 | 12 | 5 | |
| 12 | 14 | HON | 262893 | Marcelo Vasquez | Newark, NJ | 14 | 11 | 5 | |
| 13 | 136 | SUZ | 400140 | Paul Attanasia | Flemington, NJ | 13 | 13 | 5 | |
| 14 | x | HON | 922617 | J.t Glinko | Hardwich, NJ | 12 | 14 | 5 | |
| 15 | 377 | KAW | 567177 | Ralph Roccisano | Pine Bush, NY | 15 | 15 | 5 | |
| Race Results | Race: 6 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| OPEN C | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 55 | YAM | 521191 | Tyler Loud | Catskill, NY | 2 | 1 | 15 | |
| 2 | 213 | KAW | 264493 | Doug Miller | Beach Lake, PA | 1 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | HON | 925871 | Gary Smith | Harford, PA | 5 | 3 | 10 | |
| 4 | 47 | KAW | 349495 | Nicholas Grosso | Syracuse, NY | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | 32h | YAM | 831278 | Jacob Hilstolsky | Wyoming, PA | 7 | 5 | 7 | |
| 6 | 330 | HON | 899464 | Michael Emery | Easton, PA | 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 224 | HON | 960616 | Bryan Shaffer | Red Hook, NY | 3 | 13 | 5 | |
| 8 | 161 | HON | 1030030 | Larson Dustin | Apalachin, NY | 10 | 8 | 5 | |
| 9 | 25m | HON | 485284 | David Magee | Malvern, PA | 9 | 10 | 5 | |
| 10 | 115 | KAW | 282472 | Korey Holby | Plains, PA | 11 | 9 | 5 | |
| 11 | 313 | YAM | T126625 | Tim Yuhas | Peckville, PA | 12 | 11 | 5 | |
| 12 | 331 | YAM | 337679 | Jared Beckwith | Pot Matilda, PA | 18 | 6 | 5 | |
| 13 | 47x | HON | 750534 | Zachary Reinson | Hillsborough, NJ | 8 | 19 | 5 | |
| 14 | 25 | YAM | T126649 | Tyler Baumgarten | Wantage, NJ | 13 | 15 | 5 | |
| 15 | 192 | SUZ | 235785 | Ryan Troiano | Lake Ariel, PA | 17 | 12 | 5 | |
| 16 | 362 | HON | 840366 | Jake Bolles | Hallstead, PA | 14 | 16 | 5 | |
| 17 | 421 | HON | 280149 | Sonia Williams | Windsor, NY | 16 | 18 | 5 | |
| 18 | 117 | YAM | 323738 | Angelo Curro | Lagrangeville, NY | 21 | 14 | 5 | |
| 19 | 111 | KAW | 249984 | Casey Wygant | Bainbridge, NY | 15 | 20 | 5 | |
| 20 | 649 | HON | 718338 | Nick Deblanco | Warwick, NY | 20 | 17 | 5 | |
| 21 | 15 | YAM | 343706 | Jonathan Freeman | Wurisboro, NY | 19 | DNF | 5 | |
| Race Results | Race: 7 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| 65 (10-11) | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 106 | KTM | 661429 | Miguel Correia | Shrub Oak, NY | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 47 | KTM | 820283 | Joseph Galbraith | Scotch Plins, NJ | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 14 | KAW | 690674 | Trevor Pritchard | Wantage, NJ | 3 | 3 | 5 | |
| 4 | 327 | KAW | 1087445 | Angelo Panzarella Jr | Hazle Township, PA | 4 | DNS | 5 | |
| Race Results | Race: 8 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| SCHOOLBOY | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 55 | YAM | 521191 | Tyler Loud | Catskill, NY | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 131 | KAW | 427622 | Kevin Hicks | E Stroudsburg, PA | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 43 | HON | 735081 | Gavin Westdyke | Blairstown, NJ | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 59 | SUZ | 825835 | Domenick Perrotta | Kinnelon, NJ | 5 | 4 | 5 | |
| 5 | 22l | YAM | 425491 | Keith Lengle | Schukill Haven, PA | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | 717 | HON | 885680 | Daniel Kucera | Lagrangeville, NY | 6 | 6 | 5 | |
| WOMEN/GIRLS | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 92 | HON | 521130 | Samantha Fritz | W Milford, NJ | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 421 | HON | 280149 | Sonia Williams | Windsor, NY | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 422 | KAW | 247926 | Abbrielle Tardelli | Hanna Falls, NY | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 65k | KAW | 592498 | Kayla Boorom | Windsor, NY | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | 43x | HON | 855088 | Lauren Turick | Abingdon, MD | 5 | 5 | 5 | |
| Race Results | Race: 9 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| PW (4-6) | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 4x | COB | 835481 | Jeremy Edwards | Waterville, NY | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 474 | COB | 834092 | Connor Sawyer | Unadilla, NY | 3 | 2 | 10 | |
| 3 | 60 | COB | 1069989 | Hunter Layton | Corning, NY | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | 57 | COB | 880972 | Michael Cornall | Carbondale, PA | 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 65 | COB | 957442 | Chuck Rostien Jr | Barnegat, NJ | 7 | 5 | 5 | |
| 6 | 46 | COB | 851513 | Joey Baumgant | 6 | 6 | 5 | ||
| 7 | 4 | KTM | 884558 | Deegan Harper | New Egypt, NJ | 5 | 8 | 5 | |
| 8 | 2x | COB | 1031671 | Dominic Amileane | Medfird, NJ | 9 | 7 | 5 | |
| 9 | 12b | KTM | 1073929 | Brian Savriol Jr | E Stroudsburg, PA | 8 | 9 | 5 | |
| 10 | 17 | KTM | T311499 | Chris Sweeney | Jackson, NJ | 10 | 10 | 5 | |
| PW (7-8) | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 31 | COB | 245168 | Devin Kusmider | East Brunswick, NJ | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 19 | COB | 855484 | Danny Congdon | Forest City, PA | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 217 | COB | 1024508 | Ayden Nyland | New Hampton, NY | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | 41 | KTM | 851626 | Brad Bicsak | Franklin, NJ | 5 | 4 | 6 | |
| 5 | 2 | COB | 269009 | Colin Pacigya | Brewerton, NY | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | 15 | KTM | 1009415 | Ramzee Hawk | PA | 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 424 | KTM | 840323 | Hunter Bomboy | Montrose, PA | 7 | 7 | 5 | |
| 8 | 145 | KTM | 1014829 | Luke Baldwin | Dalton, PA | 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 671 | COB | 865014 | Nik Burts | Binghamton, NY | 10 | 9 | 5 | |
| 10 | 47 | KTM | 851627 | David Bicsak | Franklin, NJ | 9 | 10 | 5 | |
| 11 | 69 | COB | 895647 | Tyler Walters | Pocono Lake, PA | 11 | 11 | 5 | |
| 12 | 9 | KTM | 898471 | Dylan Perry | Dallas, PA | DNS | DNS | 5 | |
| Race Results | Race: 10 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| 250 A | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 60 | SUZ | 732404 | James Doolittle | Binghamton, NY | 1 | 1 | 8 | |
| 25+ A | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 185 | HON | 183361 | Ty Wallace | Phoenixville, PA | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 202 | YAM | 419325 | Antonio Poccia | Newton, NJ | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 27 | HON | 651625 | Frank Eckel | Morganville, NJ | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | 348 | HON | 379699 | Darren Edsall | Lafayette, NJ | 4 | 5 | 5 | |
| 5 | 78 | KAW | 750631 | Jeremy Parsons | Johnson City, NY | DNF | 2 | 5 | |
| 6 | 11 | HON | 535721 | Justin Stangl | Dingmans Ferry, PA | 5 | DNF | 5 | |
| 45+ | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 60x | HON | 550580 | Joe Fritz Sr | W Milford, NJ | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 960 | YAM | 526002 | Alex Collioud | Hope, NJ | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 62 | YAM | 784618 | Ken Scherer | Greenwood Lake, NY | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 826 | YAM | 323990 | Robert Gruver | Forty Fort, PA | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | 246 | HON | 528178 | Gary Dipietro | Bayville, NY | 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 500 | HON | 1088083 | Greg Bouchard | Tunkhannock, PA | DNS | 5 | 5 | |
| Race Results | Race: 11 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| 25+ B/C | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 597 | HON | 672559 | Mark Rice | Sidney, NY | 2 | 2 | 15 | |
| 2 | 14 | HON | 262893 | Marcelo Vasquez | Newark, NJ | 1 | 4 | 12 | |
| 3 | 27 | YAM | 460660 | Chad Robinson | Honesdale, PA | 4 | 3 | 10 | |
| 4 | 245 | HON | 540386 | Chris Snow | Endwell, NY | 6 | 6 | 8 | |
| 5 | 15h | YAM | 831279 | Donald Hilstolsky | Dallas, PA | 5 | 7 | 7 | |
| 6 | 79 | HON | 769037 | Tim Deitzler | Orwigsburg, PA | 9 | 5 | 6 | |
| 7 | 15 | YAM | 343706 | Jonathan Freeman | Wurisboro, NY | 8 | 8 | 5 | |
| 8 | 200 | YAM | 659494 | Phillip Pries | 7 | 9 | 5 | ||
| 9 | 330 | HON | 893326 | Brian Emery | Easton, PA | 10 | 10 | 5 | |
| 10 | 582 | KAW | 1086530 | Russ Kollmer | Milford, NJ | DNF | 1 | 5 | |
| 11 | 337 | HON | T126650 | Joffre Jara | 12 | 11 | 5 | ||
| 12 | 26 | HON | 266935 | Danny Arroyo | Plainsfield, NJ | 11 | 13 | 5 | |
| 13 | 22x | YAM | 821554 | Milton Sigvenza | Kearny, NJ | 13 | 12 | 5 | |
| 14 | 8 | KAW | 887063 | Darwin Sanchez | Newark, NJ | 14 | DNF | 5 | |
| 15 | 102 | YAM | 1083892 | Jake Schipper | Wantage, NJ | 3 | DNS | 5 | |
| 16 | 43 | HON | 1040978 | Ralph Wheeland | Binghamton, NY | DNF | DNS | 5 | |
| 17 | 161 | SUZ | 930989 | Chris Murray | Beach Lake, PA | DNF | DNS | 5 | |
| 18 | 40 | YAM | T126610 | Craig Kollmer | Frenchtown, NJ | DNF | DNS | 5 | |
| 40+ B/C | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 94 | YAM | 465624 | Rich Millon | Honesdale, PA | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 22 | HON | 930751 | Glenn Smith | Harford, PA | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 293 | SUZ | 467292 | Chris Cerminaro, Sr | Carbondale, PA | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | 711 | KAW | 854861 | Mark Kozik | Archbald, PA | 5 | 3 | 5 | |
| 5 | 411 | YAM | 508936 | Timothy Yadlosky | Herrick Center, PA | 6 | 5 | 5 | |
| 6 | 412 | YAM | 836579 | Jim Smith | Northport, NY | 7 | 6 | 5 | |
| 7 | 41 | KAW | 512883 | Bryan Bitzer | Flemington, NJ | 8 | 7 | 5 | |
| 8 | 416 | KAW | 923496 | Jerry Williamson | Lafayette, NJ | 9 | 8 | 5 | |
| 9 | 96 | SUZ | 639479 | Stan Bruzgulis | Hummelstown, PA | 3 | DNF | 5 | |
| Race Results | Race: 12 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| MID MINI (9-13) | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 47 | HON | 477224 | Daniel Netti | Herkimer, NY | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 106 | YAM | 661429 | Miguel Correia | Shrub Oak, NY | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 404 | SUZ | 243130 | Justin Yedinak | Moscow, PA | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 283 | YAM | 880975 | Chance Wallace | Hawley, PA | 4 | 5 | 5 | |
| 5 | 302 | SUZ | 528680 | Justin Tompkins | Putnum Valley, NY | 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 715 | SUZ | 996377 | Christian Sanchez | Monroe, NJ | 7 | 7 | 5 | |
| 7 | 800 | KTM | 853062 | Tyler Kozik | Archbald, PA | 6 | 9 | 5 | |
| 8 | 960 | YAM | 215098 | Alex Collioud Jr | Hope, NJ | 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 2t | SUZ | 673941 | Schae Thomas | Kingsley, PA | DNF | 3 | 5 | |
| Race Results | Race: 13 | Printed: | 08:15 pm | ||||||
| SCHOOLBOY LITE | |||||||||
| Finish | Number | Brand | License # | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Points |
| 1 | 22 | HON | 661670 | Ryan Zaveral | Mt Upton, NY | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 787 | YAM | 713690 | Matthew Moore | Warwick, NY | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 253 | KAW | 849462 | Jimmy Mccooe | Easton, PA | 3 | 3 | 6 | |
